Sürüm Tabanlı Özellik Listesi
Fonksiyon |
Temel Sürüm
|
Çizim Sürümü
|
Orman Sürümü
|
Pro Sürümü
|
Robot Sürümü
|
Nokta Bulutu Haritalama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Düzeltme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SOR Filtresi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nokta Bulutu Kaydı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Birleştirme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Koordinat Dönüşümü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nokta Bulutu Renklendirme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
RTK-tabanlı Kayıt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Doğruluk Doğrulama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Profil Analizi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alt örneklem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Küme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Yola Göre Kırpma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sınıflandırma(İç, Dış, Zemin, Manuel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Üçgenli Mesh(TIN, Yüzey Üçgenli Mesh, Delikleri Doldurma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hacim Hesaplama(Kapalı Hacim, Izgara Hacimleri) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kırpma Kutusu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nokta Gösterimi(Yükseklik, Yoğunluk, Zaman, Sınıflandırma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kesit Düzlemi | ✓ | ✓ | |||
Çizim Yönetimi | ✓ | ✓ | |||
Kontur Çıkarma | ✓ | ✓ | |||
Grafik Çizimi(Çoklu çizgi, Yay, Üç nokta Dikdörtgen) | ✓ | ✓ | |||
Zemin Noktası Çıkarma | ✓ | ✓ | |||
Ağaca Göre Segment | ✓ | ✓ | |||
Özellik Hesaplama | ✓ | ✓ | |||
(Robotun Operasyon Alanının Otomatik Harita Yakalama)
Otomatik Harita Uygulama |
✓ | ||||
(Yaya ve Dağınıklığın Gürültü Filtreleme)
Yaya ve Enkaz Gürültü Filtresi |
✓ | ||||
Harita Oluşturma | ✓ | ||||
Koordinat Dönüşümü | ✓ | ||||
Rota Noktaları Seçme | ✓ |
Sürüm Tabanlı Özellik Listesi
Fonksiyon |
Temel Sürüm
|
Çizim Sürümü
|
Orman Sürümü
|
Pro Sürümü
|
Nokta Bulutu Haritalama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Düzeltme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SOR Filtresi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nokta Bulutu Kaydı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Birleştirme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Koordinat Dönüşümü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nokta Bulutu Renklendirme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RTK-tabanlı Kayıt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Doğruluk Doğrulama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Profil Analizi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alt örneklem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Küme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yola Göre Kırpma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sınıflandırma ¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Üçgenli Mesh² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hacim Hesaplama³ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kırpma Kutusu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nokta Gösterimi⁴ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kesit Düzlemi | ✓ | ✓ | ||
Çizim Yönetimi | ✓ | ✓ | ||
Kontur Çıkarma | ✓ | ✓ | ||
Grafik Çizimi⁵ | ✓ | ✓ | ||
Zemin Noktası Çıkarma | ✓ | ✓ | ||
Ağaca Göre Segment | ✓ | ✓ | ||
Özellik Hesaplama | ✓ | ✓ |
Robot Sürümü |
(Robotun Operasyon Alanının Otomatik Harita Yakalama)
Otomatik Harita Uygulama |
(Yaya ve Dağınıklığın Gürültü Filtreleme)
Yaya ve Enkaz Gürültü Filtresi |
Harita Oluşturma |
Koordinat Dönüşümü |
Rota Noktaları Seçme |
1、Sınıflandırma(İç, Dış, Zemin, Manuel)
2、Üçgenli Mesh(TIN, Yüzey Üçgenli Mesh, Delikleri Doldurma)
3、Hacim Hesaplama(Kapalı Hacim, Izgara Hacimleri)
4、Nokta Gösterimi(Yükseklik, Yoğunluk, Zaman, Sınıflandırma)
5、Grafik Çizimi(Çoklu çizgi, Yay, Üç nokta Dikdörtgen)