Lista de Recursos Baseada em Versão
Função |
Versão Básica
|
Versão de Desenho
|
Versão Florestal
|
Versão Pro
|
Versão de Robô
|
Mapeamento de Nuvem de Pontos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Retificação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Filtro SOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Registro de Nuvem de Pontos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Junção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Transformação de Coordenadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Colorização de Nuvem de Pontos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Registro baseado em RTK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Verificação de Precisão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Análise de Perfil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Subamostragem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Agrupamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Recorte por Caminho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Classificação (Interno, Externo, Piso, Manual) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Malha Triangular (TIN, Malha Triangular de Superfície, Preencher Buracos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cálculo de Volume (Volume Fechado, Volume de Grades) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Caixa de Recorte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exibição de Pontos (Elevação, Intensidade, Tempo, Classificação) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Plano de Corte | ✓ | ✓ | |||
Gerenciamento de Desenho | ✓ | ✓ | |||
Extração de Contornos | ✓ | ✓ | |||
Desenho Gráfico (Polilinha, Arco, Retângulo de Três Pontos) | ✓ | ✓ | |||
Extração de Ponto de Solo | ✓ | ✓ | |||
Segmento por Árvore | ✓ | ✓ | |||
Cálculo de Propriedades | ✓ | ✓ | |||
(Captura Automática de Mapa do Espaço Operacional do Robô)
Encaixe Automático de Mapa |
✓ | ||||
(Filtragem de Ruído de Pedestres e Desordem)
Filtragem de Ruído de Pedestres e Detritos |
✓ | ||||
Criação de Mapa | ✓ | ||||
Transformação de Coordenadas | ✓ | ||||
Escolha de Pontos de Referência | ✓ |
Lista de Recursos Baseada em Versão
Função |
Versão Básica
|
Versão de Desenho
|
Versão Florestal
|
Versão Pro
|
Mapeamento de Nuvem de Pontos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Retificação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtro SOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de Nuvem de Pontos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Junção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Transformação de Coordenadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Colorização de Nuvem de Pontos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro baseado em RTK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verificação de Precisão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Análise de Perfil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Subamostragem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agrupamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recorte por Caminho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Classificação¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malha Triangular² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cálculo de Volume³ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caixa de Recorte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exibição de Pontos⁴ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Plano de Corte | ✓ | ✓ | ||
Gerenciamento de Desenho | ✓ | ✓ | ||
Extração de Contornos | ✓ | ✓ | ||
Desenho Gráfico⁵ | ✓ | ✓ | ||
Extração de Ponto de Solo | ✓ | ✓ | ||
Segmento por Árvore | ✓ | ✓ | ||
Cálculo de Propriedades | ✓ | ✓ |
Versão de Robô |
(Captura Automática de Mapa do Espaço Operacional do Robô)
Encaixe Automático de Mapa |
(Filtragem de Ruído de Pedestres e Desordem)
Filtragem de Ruído de Pedestres e Detritos" |
Criação de Mapa |
Transformação de Coordenadas |
Escolha de Pontos de Referência |
1、Classificação (Interno, Externo, Piso, Manual)
2、Malha Triangular (TIN, Malha Triangular de Superfície, Preencher Buracos)
3、Cálculo de Volume (Volume Fechado, Volume de Grades)
4、Exibição de Pontos (Elevação, Intensidade, Tempo, Classificação)
5、Desenho Gráfico (Polilinha, Arco, Retângulo de Três Pontos)